TPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ahde, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Blomqvist, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Holma, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jakonen, Oskari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kinnunen, Juri | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Mckendry, Ben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Mujunen, Miikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peräaho, Jonni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Prosa, Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Rähmönen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sjöroos, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tapaninen, Antto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tenho, Miro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Virtanen, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Viscosi, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Yateke, Sterling | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ääritalo, Mika | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gorozia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hambo, Vahid | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hyvärinen, Juho | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kangas, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kokko, Aleksandr | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lappalainen, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Okkonen, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pinto De Moraes Junior, Agnaldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pyyny, Veka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Roiha, Simo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Taiwo, Taye | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |