FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Azodo, Robbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hakola, Juha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Ivanov, Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Perovuo, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Saarinen, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Salin, Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sejdiu, Arlind | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tuominen, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Camara, Sekou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dahlström, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Forsell, Petteri | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kairinen, Kaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mensah, Evans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Obilor, Faith Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Shaughnessy, Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Parra Sinisterra, William | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Prestes Filho, Victor Luiz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Riski, Riku | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafinha | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vertainen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Väyrynen, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Väänänen, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Zeneli, Erfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |