FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Amione, Jeronimo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Assehnoun, Jasin-Amin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Coubronne, Jean-Christophe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hauhia, Mikko | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Jäntti, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lagerblom, Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lampinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lepistu, Brent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Josu | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Rakovsky, Patrick | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Tanska, Jani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Tiainen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Törnros, Erik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Virta, Eemeli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Zeqiri, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KPV
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Banza, Enoch | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 90 | Byskata, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Josimov, Milos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kagayama, Taiki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kinnunen, Juri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Koskimaa, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mannström, Sebastian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Memolla, Hysen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Myllymäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mäkelä, Joni | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pikkarainen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Poutiainen, Patrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rauhala, Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roiha, Simo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Umjenovic, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yartey, Ishmael | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |