RoPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Ala, Sampo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Degerman, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Hyvärinen, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kantola, Eerik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Majander, Simo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Malolo, Obed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Muinonen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ndjock, Sammy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Niska, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Olabisi, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pyyny, Veka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rantala, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sihvonen, Atte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tamminen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Tsiskaridze, Zourab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Alho, Nikolai | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Browne, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Bubacar D. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hannola, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Keto, Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Meriluoto, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Moren, Valtteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murillo, Luis Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | O'Shaughnessy, Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ostojic, Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Riski, Riku | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Riski, Roope | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tanaka, Atomu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vertainen, Eetu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Väyrynen, Tim | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |