FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alegria Arango, Juan Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Muati Modesto, Rui Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pyyskänen, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ademi, Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Backaliden, Gustaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Baliso, Yanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bilonoh, Dmytro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Buwalda, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Forsman, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Järvenpää, Lassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Makrillos, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Mäenpää, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nordqvist, Marc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pelvas, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sjöroos, Riku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Taimi, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tolonen, Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ylätupa, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |