KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boateng, Nana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tomas, Nuno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rangel, Lucas | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Pikk, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Purje, Ats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sale, Usman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Saxman, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Manga, Tabi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Tarasovs, Igors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Alegria Arango, Juan Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hervas, Javi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kandji, Macoumba | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martin, Borjas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Muati Modesto, Rui Manuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pyyskänen, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Savage, Demba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |