SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arthur, Jude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Atakayi, Serge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hradecky, Matej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Håkans, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jervis, Jake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lepistö, Joonas | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markkula, Niko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mäntylä, Tero | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliinyk, Denys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Viitala, Walter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ala-Myllymäki, Lauri | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Almen, Mikael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Aspegren, Felipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Fofana, Tiemoko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Missi Mezu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mäntynen, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mömmö, Eetu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Rautiola, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Stjopin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jair Silva | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |