FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Luis Henrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Heikkilä, Tapio | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koski, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Koskinen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Muati Modesto, Rui Manuel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saarikivi, Niilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Savage, Demba | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Smith, Darren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzochukwu, Izunna Arnest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebban, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Töyräs, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Väyrynen, Tim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |