SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Arciero, Rodrigo Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Backaliden, Gustaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boxall, Nikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jervis, Jake | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ledesma, Emmanuel | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Lepistö, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markkula, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ngueukam, Ariel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oliinyk, Denys | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Senghore, Salifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Valencia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Boateng, Nana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Carrillo Montilla, Daniel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Haarala, Santeri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Heinonen, Arttu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jyry, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Järvinen, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nissilä, Urho | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rangel, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Onuorah, Uzochukwu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pirttijoki, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rissanen, Sami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sebban, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tomas, Diogo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Udo, Aniekpeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |