KTP
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Agyiri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alvarez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arranz A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ebwelle | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eerola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laaksonen, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leinonen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lindfors, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mäkijärvi, Antti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nguinda | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Ogungbaro, Michael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piirainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ramadingaye, David | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sissoko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Tarvonen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Voutilainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali, Jusif | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erikson Carlos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dunwoody, Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Entrena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hing-Glover, Macario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattila, Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Palmasto, Tino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |