Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | J. Blanco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vigori Gbe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kyllönen, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Loa Loa, Patrick | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Nimely, Sylvanus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ollila, Tuomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Oteng, Eric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rautiola, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Riikonen, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Rönnberg, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sarr, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Siira, Tuure | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Özcelik, Taha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HIFK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Ahadi, Mosawer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bäckman, Jani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dunwoody, Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Entrena | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Halme, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Isaksson, Keaton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kamara, Kei Ansu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kujanpää, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Mabinda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mattila, Sakari | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Palmasto, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pipe Saez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yaghoubi, Moshtagh | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |