FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Camara, Idrissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hatakka, Dani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heikkilä, Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Heikkinen, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Katajamäki, Pauli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Koski, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Koskinen, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Levänen, Jonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Murray, Timothy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rasimus, Konsta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saarikivi, Niilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Smith, Darren | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tammilehto, Duarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Uzochukwu, Izunna Arnest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Donaldo Açka | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Auvinen, Eero-Matti | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Bosnjak, Andrija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bushue, Jacob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Lucas Perez, Luiyi Ramon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Hilander, Mika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hilska, Antto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kyöstilä, Jami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Malundama, Henri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ojala, Salomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Purme, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Rogerson, Logan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tainio, Maximus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vucenovic, Aleksandar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Yartey, Ishmael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |