Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Almen, Mikael | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bushara, Badreddine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hasa, Noel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Katz, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Meriluoto, Kai | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mäenpää, Aapo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Ngueukam, Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ollila, Tuomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Oteng, Eric | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Sarr, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Manga, Tabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Widjeskog | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FC Lahti
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
77 | Ademi, Albion | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
93 | Christofi, Martinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Alan Henrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geoffrey, Chinedu Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hertsi, Loorents | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kandji, Macoumba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Klinga, Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Koskipalo, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Benissan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Köse, Berat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Memolla, Hysen | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Reguero, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tiainen, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Zeqiri, Altin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |