SJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bates, Alfie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dunwoody, Jake | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannola, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Hetemaj, Mehmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hradecky, Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Hänninen, Vertti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jervis, Jake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kankaanpää, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kaukua, Tuomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laine, Nooa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Markkula, Niko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Obioha, Samson Ebuka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rojas Orellana, Diego | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Uusitalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anini, Samuel Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Breitenmoser, Magnus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Da Silva Floro, Rafael | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Hetemaj, Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kallinen, Jere | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Liimatta, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Lopez, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luquinhas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pallas, Noah | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Pennanen, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rafinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sekajja, Ibra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Selander, Riku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ward, Calum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |