KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bispo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nissilä, Urho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sichenje, Collins | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ali, Jusif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Andrade Plaza Da Silva, Pablo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hänninen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jäntti, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabashi, Arian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskipalo, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuningas, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könkkölä, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Laamanen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ljubić, Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasanen, Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tauriainen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeqiri, Altin | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |