KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bakker, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bispo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lampinen, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Matar, Dieye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sichenje, Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Toivomäki, Henri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Tuominen, Jasse | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aalto, Henri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alegria Arango, Juan Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Baak, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Clésio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jansen, Kevin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koski, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Koskinen, Otso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krebs, Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laine, Lauri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Naamo, Dario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ortiz Lara, Luis Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rale, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Voutilainen, Jerry | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |