FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alves Leandro, Matheus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hertsi, Loorents | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jäntti, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kabashi, Arian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klinga, Matti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Koskipalo, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kreković, Leon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kuningas, Mikko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könkkölä, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ljubić, Marin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Munukka, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Penninkangas, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pirttijoki, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Sadik, Irfan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Šimunovic, Luka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Virta, Eemeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zeqiri, Altin | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FC Honka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Baak, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Banahene, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Clésio | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Eremenko, Roman | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Koski, Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Koskinen, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Krebs, Florian | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Naamo, Dario | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ortiz Lara, Luis Mateo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Rale, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rudakov, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wurtz, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Äijälä, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |