EIF
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Adu, Enock Kofi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Almeida Da Silva, Ramilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Björklund, August | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Efimov, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kabashi, Arian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Kante, Abdoulaye | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katz, Kalle | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kaufmann, Lucas | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Leksell, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lindholm, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Lundström, Noah | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mohammed, Nasiru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ojala, Salomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Pallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Puro, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Rintamäki, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Vehkonen, Väinö | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FC Lahti
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Babiker, Asaad | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Bubacar D. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Fox, Dylan James | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Huovila, Vilho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Inkinen, Topias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jokiranta, Viljami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jäntti, Tommi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Koskinen, Otso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Könkkölä, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maukonen, Osku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Odutayo, Colin | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Oluwayemi, Oluwaferanmi Joshua Chibuzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pasanen, Samuel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Puukko, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Selander, Riku | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Tauriainen, Julius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Vainionpää, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Viitikko, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |