HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Albanese, Alessandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bande, Boureima Hassane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Erwin, Lee | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Halme, Aapo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Hostikka, Santeri | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Keskinen, Topi | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Meriluoto, Kai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olusanya, Anthony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Palumets, Kevor | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Plange, Luke Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Tomas, Diogo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bacanin, Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bah-Traore, Haymenn | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Fall | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Heino, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kilo, Juho | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lanquedoc, Imani Jamal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mahuta, Ryan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mastokangas, Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ndam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patoulidis, Evangelos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Macedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Talo, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Whyte, Oliver | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |