KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Da Graca, Kristopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diawara, Ousmane | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hämäläinen, Taneli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Rangel, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Saarinen, Seth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Siltanen, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Widjeskog | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Bacanin, Marko | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Bah-Traore, Haymenn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Fall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dantas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Heino, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lanquedoc, Imani Jamal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lehtomäki, Akseli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mahuta, Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mastokangas, Elias | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ndam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Nikki, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patoulidis, Evangelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Reemst, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sallinen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Siira, Tuure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |