3-3-4
Yleisöä 750
0 – 0
(0-0)
5-2-3
Pelattu 08.02.2025
Pelattu 08.02.2025
FF Jaro
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Björkskog, Albin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ekpenyong, Emmanuel Imoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gunnarsson, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Holmäng, Elliot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jimoh, Saheed Akanbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kass, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kähkönen, Severi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Myrevik, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyman, Ludvig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ramsay, Alex | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Vikström, Rudi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Muzinga, Jonathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toure, Mohamed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |