Joukkuetilastot

Runkosarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 FC Inter 22 13 7 2 46 20 26 37 280 16 211 43 1 30 46
2 Ilves 22 14 3 5 47 27 20 29 266 17 170 41 2 44 45
3 HJK 22 14 2 6 59 29 30 45 316 18 198 30 1 48 44
4 KuPS 22 13 5 4 39 23 16 27 274 14 221 39 1 51 44
5 SJK 22 12 5 5 45 31 14 31 257 17 210 53 0 34 41
6 IF Gnistan 22 7 7 8 34 39 -5 25 163 20 195 54 4 21 28
7 VPS 22 6 7 9 32 34 -2 22 207 15 248 46 3 49 25
8 FF Jaro 22 7 4 11 25 36 -11 20 183 13 248 42 2 58 25
9 IFK Mariehamn 22 5 6 11 25 48 -23 18 174 14 201 28 1 45 21
10 AC Oulu 22 5 3 14 30 48 -18 22 201 14 233 50 6 45 18
11 FC Haka 22 4 4 14 27 43 -16 21 137 19 215 55 3 32 16
12 KTP 22 3 5 14 24 55 -31 15 232 10 257 55 2 42 14

Mestaruussarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 KuPS 32 20 7 5 62 34 28 44 395 15 295 54 2 69 67
2 FC Inter 32 17 10 5 60 33 27 46 388 15 284 57 2 44 61
3 Ilves 32 18 6 8 68 45 23 42 373 18 244 60 2 58 60
4 SJK 32 17 8 7 70 51 19 50 353 19 305 71 0 45 59
5 HJK 32 14 7 11 74 52 22 54 442 16 275 46 1 70 49
6 IF Gnistan 32 8 9 15 47 65 -18 37 261 18 271 75 7 34 33

Karsintasarja

Joukkue O V T H TM PM ME S L L% R KK PK PA P
1 FF Jaro 27 10 4 13 35 44 -9 26 236 14 301 51 3 67 34
2 IFK Mariehamn 27 8 8 11 34 53 -19 26 203 16 244 33 1 53 32
3 VPS 27 8 7 12 37 42 -5 26 249 14 317 55 3 62 31
4 AC Oulu 27 8 3 16 35 53 -18 26 236 14 272 55 6 52 27
5 KTP 27 5 6 16 31 61 -30 20 286 10 304 67 2 49 21
6 FC Haka 27 4 5 18 30 50 -20 24 172 17 266 64 4 37 17

Lyhenteet

OOttelut
PPisteet
VVoitot
TTasapelit
HHäviöt
TMTehdyt maalit
PMPäästetyt maalit
MEMaaliero
SMaalisyötöt
LLaukaukset
L%Maaliprosentti
RRikkeet yhteensä
KKVaroitukset
PKUlosajot
PAPaitsiot