KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arifi, Doni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krasniqi, Dion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sadiku, Agon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Tanninen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toure, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AC Oulu
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Barrow, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cassama, Adramane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dumbuya, Abu | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jatta, Musa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kähkönen, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Körkkö, Julius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ndione, Marokhy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paananen, Julius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rennicks, Justin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saarela, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Schulz, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Silander, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tiihonen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |