4-4-2
Yleisöä 2253
1 – 2
(1-0)
4-4-2
4-4-2
4-4-2
28'
#15 Europaeus
Pelattu 27.04.2025
47'
#13 Oksanen
77'
#8 Pennanen
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atarah, Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eremenko, Roman | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Günes, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hafstad, Didrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heiskanen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hänninen, Vertti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lappalainen, Elmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tynkkynen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Vauhkonen, Elmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Väyrynen, Tim | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Woivalin, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettinen, Samuli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sadiku, Agon | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Tanninen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toure, Mohamed | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |