VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Borchers, Mads | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dekker, Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakonen, Olli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Lakkamäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nuorela, Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rönnberg, Vilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Vahtera, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Aspegren, Felipe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hytönen, Teemu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jukkola, Oiva | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Kanga, Jardell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krkalic, Faris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kumpu, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Popovitch, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Riski, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stjopin, Maksim | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Söderbäck, Marius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Veteli, Joona | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Väisänen, Sauli | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Väyrynen, Lucas Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |