FC Haka
4-3-3

Yleisöä 2815

13

(0-1)

KuPS
4-4-2
FC Haka
4-3-3
KuPS
4-4-2
#8 Lindholm
Pelattu 16.05.2025
#8 Pennanen #34 Ruoppi #19 Krasniqi
Pelattu 16.05.2025
#8 Lindholm
#8 Pennanen #34 Ruoppi #19 Krasniqi

FC Haka

Nimi M L S KK PK
9 Akintunde, Oluwaseun Ewerogba 0 0 0 0 0
15 Almen, Mikael 0 0 0 0 0
10 Falcao 0 1 0 0 0
7 Da Sylva, Jean-Pierre 0 1 0 0 0
3 Friberg, Niklas 0 0 1 0 0
4 Houston, Jordan 0 0 0 0 0
1 Hughes, Liam 0 0 0 0 0
21 Jalasvaara, Akusti 0 0 0 0 0
12 Lepola, Anton 0 0 0 0 0
8 Lindholm, Simon 1 1 0 0 0
17 Multanen, Kalle 0 0 0 0 0
18 Mömmö, Eetu 0 0 0 0 0
19 Okyere, Abraham 0 0 0 0 0
64 Djair 0 0 0 0 0
30 Purosalo, Valentin 0 0 0 0 0
6 Romero 0 0 0 0 0
13 Sallinen, Oskari 0 0 0 0 0
99 Sejdiu, Arlind 0 1 0 0 0
66 Selander, Riku 0 0 0 0 0
2 Talo, Nikolas 0 0 0 0 0

KuPS

Nimi M L S KK PK
29 Agyei, Derrick Atta 0 0 0 0 0
25 Antwi, Clinton 0 0 0 0 0
10 Arifi, Doni 0 0 0 0 0
2 Boateng, Eric Danso 0 0 0 0 0
15 Cisse, Ibrahim 0 0 0 0 0
12 Hakala, Aatu 0 0 0 0 0
17 Heinonen, Arttu 0 0 1 0 0
22 Hämäläinen, Nicholas 0 0 0 0 0
19 Krasniqi, Dion 1 1 0 0 0
1 Kreidl, Johannes 0 0 0 0 0
21 Luyeye-Lutumba, Joslyn 0 0 0 0 0
23 Lötjönen, Arttu 0 0 0 0 0
16 Miettinen, Samuli 0 0 0 0 0
13 Oksanen, Jaakko 0 0 1 0 0
8 Pennanen, Petteri 1 1 0 0 0
34 Ruoppi, Otto 1 1 1 0 0
11 Sadiku, Agon 0 1 0 0 0
6 Savolainen, Saku 0 0 0 0 0
20 Toure, Mohamed 0 0 0 0 0
7 Voutilainen, Jerry 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit