
KuPS
4-3-3
Yleisöä 2329
0 – 2
(0-1)
VPS
3-5-2

KuPS
4-3-3
VPS
3-5-2
Pelattu 25.05.2025
#14 Fleuriau Chateau
#11 Jakonen
Pelattu 25.05.2025
#14 Fleuriau Chateau
#11 Jakonen
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25 | Antwi, Clinton | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Fall | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Lakkamäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Rönnberg, Vilmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Vahtera, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |