
AC Oulu
4-4-2
Yleisöä 1212
2 – 2
(0-0)
SJK
4-3-3

AC Oulu
4-4-2
SJK
4-3-3
#26 Körkkö
#26 Körkkö
Pelattu 31.05.2025
#7 Karjalainen
#19 Mastokangas
Pelattu 31.05.2025
#26 Körkkö
#26 Körkkö
#7 Karjalainen
#19 Mastokangas
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Barrow, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cassama, Adramane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dumbuya, Abu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
26 | Körkkö, Julius | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | Salmensuu, Otto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Schulz, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silas, Chianyindi Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bojang, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Koivisto, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Laine, Lauri | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mastokangas, Elias | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oksanen, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paananen, Kasper | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Streng, Jeremiah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tessilimi, Olatoundji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vargas Valentin, Waldir Alenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |