
HJK
4-3-3
Yleisöä 8133
0 – 0
(0-0)
KuPS
4-4-2

HJK
4-3-3
KuPS
4-4-2
Pelattu 31.05.2025
Pelattu 31.05.2025
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ezeh, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hostikka, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hudd, Roni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Lingman, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mentu, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Möller, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pukki, Teemu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Ring, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ritari, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simojoki, Kaius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Vuorinen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |