
IFK Mariehamn
4-3-3
Yleisöä 2267
1 – 5
(0-1)
VPS
3-5-2

IFK Mariehamn
4-3-3
VPS
3-5-2
#30 Okereke
Pelattu 14.06.2025
#11 Jakonen
#10 Fall
#11 Jakonen
#21 Ahiabu
#10 Fall
Pelattu 14.06.2025
#30 Okereke
#11 Jakonen
#10 Fall
#11 Jakonen
#21 Ahiabu
#10 Fall
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Garcia Da Silva, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muskwe, Admiral | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patut, Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reid, Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olawale | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
35 | Toivonen, Eemil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Van Der Heyden, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Arrakoski, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahiabu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ehrnrooth, Eino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fall | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lakkamäki, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |