IF Gnistan
3-4-3

Yleisöä 2553

21

(0-1)

KTP
4-4-2
IF Gnistan
3-4-3
KTP
4-4-2
#10 Latonen #10 Latonen
Pelattu 14.06.2025
#10 Forsell
Pelattu 14.06.2025
#10 Latonen #10 Latonen
#10 Forsell

IF Gnistan

Nimi M L S KK PK
12 Arko-Mensah, Edmund 0 1 0 1 0
20 Atarah, Artur 0 0 0 0 0
44 Bashkirov, Evgenii 0 0 0 1 0
1 Craninx, Alexndro Marco 0 0 0 0 0
2 Dahlström, Benjamin 0 0 0 0 0
15 Europaeus, Gabriel 0 0 0 0 0
24 Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide 0 0 0 1 0
30 Günes, Oliver 0 0 0 0 0
9 Hafstad, Didrik 0 0 0 0 0
3 Heiskanen, Saku 0 2 1 1 0
28 Kabashi, Armend 0 0 0 0 0
21 Lappalainen, Elmeri 0 0 0 0 0
10 Latonen, Joakim 2 5 0 0 0
40 Ojala, Juhani 0 0 0 0 0
42 Olufunwa, Oludare Samuel Araba 0 1 0 0 0
4 Pettersson, Oliver 0 1 0 0 0
25 Tynkkynen, Joel 0 0 0 0 0
11 Vauhkonen, Elmer 0 0 0 0 0
7 Väyrynen, Tim 0 1 1 0 0
6 Woivalin, Hannes 0 0 0 0 0

KTP

Nimi M L S KK PK
16 Diakite Koumah, Madou 0 0 0 0 0
15 Edlund, Constantine 0 0 0 0 0
8 Elle Essouma, Franck 0 0 0 0 0
10 Forsell, Petteri 1 5 0 1 0
19 Glasson, Mitchel 0 1 0 0 0
2 Huhtamäki, Urho 0 0 0 0 0
23 Larsen, Marius 0 0 0 0 0
14 Lehtiranta, Juho 0 0 0 1 0
7 Mäkelä, Joni 0 0 0 0 0
22 Oddei, Brian Safo 0 0 0 0 0
26 Paavola, Matias 0 0 0 0 0
18 Seck, Assane 0 0 0 0 0
21 Sumusalo, Mikko 0 0 1 1 0
17 Manga, Tabi 0 1 0 0 0
37 Tanaka, Atomu 0 1 0 0 0
9 Tarvonen, Aleksi 0 0 0 0 0
4 Toivio, Joona 0 0 0 1 0
27 Tulehmo, Arttu 0 0 0 0 0
77 Weckström, Luca 0 0 0 1 0
33 Zhuk, Maksym 0 0 0 0 0

Lyhenteet

MMaalit
LLaukaukset
SMaalisyötöt
KKKeltaiset kortit
PKPunaiset kortit