
SJK
4-3-3
Yleisöä 3402
3 – 1
(2-0)
FF Jaro
4-3-3

SJK
4-3-3
FF Jaro
4-3-3
#7 Karjalainen
#10 Paananen
#9 Streng
Pelattu 14.06.2025
#95 Cissoko
Pelattu 14.06.2025
#7 Karjalainen
#10 Paananen
#9 Streng
#95 Cissoko
SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Bojang, Momodou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Fati, Babacar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Koivisto, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Mastokangas, Elias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Oksanen, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Paananen, Kasper | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Rodriguez Acurcia, Miquel Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Streng, Jeremiah | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tessilimi, Olatoundji | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Vargas Valentin, Waldir Alenis | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Cissoko, Kerfala | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
77 | Ekpenyong, Emmanuel Imoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kähkönen, Severi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Myrevik, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramsay, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |