IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Dos Santos Cardoso, Hugo Alexandre | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Garcia Da Silva, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Muskwe, Admiral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patut, Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reid, Jayden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Olawale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Toivonen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Van Der Heyden, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Antwi, Clinton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Boateng, Eric Danso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ferreira, Paulo Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Tanninen, Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Tikkanen, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |