HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Baranov, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ezeh, David | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hannula, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hostikka, Santeri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
98 | Lietsa, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mentu, Pyry | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Mero, Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Michel, Benjamin Stanley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Möller, Liam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pukki, Teemu | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
30 | Ramula, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ring, Alexander | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ritari, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simojoki, Kaius | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Soiniemi, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Akintunde, Oluwaseun Ewerogba | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Bulgakov, Danila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falcao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da Sylva, Jean-Pierre | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Friberg, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Dantas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Houston, Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Hughes, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jalasvaara, Akusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindholm, Simon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Multanen, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mömmö, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Okyere, Abraham | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
64 | Djair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Purosalo, Valentin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sallinen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sejdiu, Arlind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Talo, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |