
4-4-2
Yleisöä 1552
2 – 1
(0-0)
4-3-3

71'
#21 Myrevik
88'
#15 Vikström
Pelattu 18.06.2025
49'
#14 Jokelainen
FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Cissoko, Kerfala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ekpenyong, Emmanuel Imoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
3 | Gunnarsson, Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jimoh, Saheed Akanbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kähkönen, Severi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Myrevik, Jim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramsay, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Öhberg, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cassama, Adramane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Dumbuya, Abu | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kähkönen, Rene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Körkkö, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ojala, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Schulz, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Silas, Chianyindi Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |