
4-3-3
Yleisöä 2470
2 – 2
(2-1)
4-4-2

4-3-3
4-4-2
12'
#7 Väyrynen
26'
#40 Ojala
Pelattu 27.06.2025
45'
#6 Legbo
90+02'
#23 Essomba Bikoula
IF Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Atarah, Artur | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Günes, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hafstad, Didrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heiskanen, Saku | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
21 | Lappalainen, Elmeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Latonen, Joakim | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lyberopoulos, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ojala, Juhani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pettersson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Väyrynen, Tim | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | Woivalin, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Al-Wehliye, Kariim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ampofo, Bismark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Botue, Kouame Jean Ficre | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Eloluoto, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Essomba Bikoula, Antoine Loic | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
26 | Guei, Asse Alain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Johansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kangasaho, Tino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kekarainen, Joonas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kouame, Axel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Krebs, Florian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kuittinen, Luka | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niska, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Sipola, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Straalman, Bart | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Tuominen, Jasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vehkonen, Väinö | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vuorjoki, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |