
4-3-3
Yleisöä 4017
3 – 0
(2-0)
4-3-3

Pelattu 27.06.2025
KuPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Agyei, Derrick Atta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Antwi, Clinton | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Heinonen, Arttu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Krasniqi, Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Kreidl, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pennanen, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ruoppi, Otto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Sadiku, Agon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Toure, Mohamed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Baranov, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Mentu, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Mero, Toivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Michel, Benjamin Stanley | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Möller, Liam | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pukki, Teemu | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ring, Alexander | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Ritari, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simojoki, Kaius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Soiniemi, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |