AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cassama, Adramane | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hölttä, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Körkkö, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ojala, Matias | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
80 | Salmensuu, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Silas, Chianyindi Spencer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fall | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nuorela, Josep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vetri, Lauri-Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |