4-3-3
Yleisöä 3216
6 – 2
(3-1)
4-4-2
4-3-3
4-4-2
37'
#11 Sadiku
41'
#21 Luyeye-Lutumba
45+01'
#11 Sadiku
51'
#11 Sadiku
64'
#8 Pennanen
80'
#20 Toure
Pelattu 01.07.2025
16'
#10 Latonen
48'
#9 Hafstad
Pelattu 01.07.2025
37'
#11 Sadiku
41'
#21 Luyeye-Lutumba
45+01'
#11 Sadiku
51'
#11 Sadiku
64'
#8 Pennanen
80'
#20 Toure
16'
#10 Latonen
48'
#9 Hafstad
KuPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Antwi, Clinton | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Arifi, Doni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Armah, Bob Nii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cisse, Ibrahim | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hakala, Aatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Heinonen, Arttu | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Hämäläinen, Nicholas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Krasniqi, Dion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Luyeye-Lutumba, Joslyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lötjönen, Arttu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miettinen, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oksanen, Jaakko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Pennanen, Petteri | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Pitkänen, Miilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ruoppi, Otto | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sadiku, Agon | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Salo, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Savolainen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Toure, Mohamed | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Voutilainen, Jerry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Atarah, Artur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Günes, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hafstad, Didrik | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Heiskanen, Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Latonen, Joakim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lyberopoulos, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Olufunwa, Oludare Samuel Araba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pettersson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Väyrynen, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Woivalin, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |