VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fall | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vetri, Lauri-Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC Haka
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Akintunde, Oluwaseun Ewerogba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bulgakov, Danila | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | Falcao | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Da Sylva, Jean-Pierre | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Friberg, Niklas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Houston, Jordan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | Hughes, Liam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jalasvaara, Akusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lepola, Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lindholm, Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Multanen, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Mömmö, Eetu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Okyere, Abraham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Djair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Purosalo, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sallinen, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Sejdiu, Arlind | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Talo, Nikolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |