SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arsalo, Markus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Hannola, Pyry | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Oksanen, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paananen, Kasper | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Padera, Prosper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Streng, Jeremiah | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Tessilimi, Olatoundji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vargas Valentin, Waldir Alenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wilson, Armaan Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Salim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ala-Myllymäki, Lauri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hytönen, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jukkola, Oiva | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kanga, Jardell | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Krkalic, Faris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kumpu, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Moisio, Jaakko Onni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Multala, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Mäenpää, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riski, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stjopin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Söderbäck, Marius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ulundu, Vincent | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wallius, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |