VPS
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cicale, Alfie Theodore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dekker, Tristan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ahiabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Engström, Jesper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fall | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Haukioja, Martti | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakonen, Olli | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Madut, Deng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niemi, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vetri, Lauri-Eemil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HJK
| Nimi | M | L | S | KK | PK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Baranov, Stanislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hudd, Roni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kallinen, Jere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Benissan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mentu, Pyry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Mero, Toivo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Michel, Benjamin Stanley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Pukki, Teemu | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ring, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ritari, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Simojoki, Kaius | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ylitolva, Miska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
| M | Maalit |
| L | Laukaukset |
| S | Maalisyötöt |
| KK | Keltaiset kortit |
| PK | Punaiset kortit |