FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Cissoko, Kerfala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gunnarsson, Hans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jimoh, Saheed Akanbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Kusu, Manasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kähkönen, Severi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Myrevik, Jim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IFK Mariehamn
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Adedoyin, Korede Yemi | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
43 | Andersson, Leo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Dahlström, Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Enqvist, Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fonsell, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Garcia Da Silva, Dylan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Huttunen, Anttoni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Jansson, Milton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kujasalo, Niilo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lindgren, Pontus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Lundberg, Arvid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Melander, Ola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nissinen, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Okereke, Chukwuemeka Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Patut, Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reid, Jayden | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
23 | Van Der Heyden, Jelle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Viitala, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |