
4-4-2
Yleisöä 3049
0 – 0
(0-0)
3-4-3

4-4-2
3-4-3
Pelattu 07.07.2025
Pelattu 07.07.2025
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Edlund, Constantine | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Huhtamäki, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnér, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tahmbi, Nathaniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Zhuk, Maksym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IF Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Atarah, Artur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Craninx, Alexndro Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Dahlström, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hafstad, Didrik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heiskanen, Saku | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Latonen, Joakim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lyberopoulos, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Olufunwa, Oludare Samuel Araba | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Pettersson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Väyrynen, Tim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Woivalin, Hannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |