AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bergsma, Leon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cassama, Adramane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Harrison, Shayon | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hölttä, Samuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Körkkö, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Mendolin, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | Huhtamäki, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnér, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tahmbi, Nathaniel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |