KTP
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Edlund, Constantine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Elle Essouma, Franck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Forsell, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Glasson, Mitchel | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | Huhtamäki, Urho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Koski, Jiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lehtiranta, Juho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Linnér, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Linnér, Oscar Carl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mäkelä, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Rangel, Lucas | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
26 | Paavola, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Puhakainen, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ruohio, Aapo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Seck, Assane | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21 | Sumusalo, Mikko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tahmbi, Nathaniel | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
37 | Tanaka, Atomu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Toivio, Joona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Toivonen, Aaro | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Inter
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ampofo, Bismark | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Botue, Kouame Jean Ficre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Essomba Bikoula, Antoine Loic | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Granlund, Albin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | Huuhtanen, Eetu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Hämäläinen, Juuso | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kekarainen, Joonas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kouame, Axel | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
10 | Krebs, Florian | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kuittinen, Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lahdensuo, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Legbo, Ouguehi Christian Dimitri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Niska, Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sarr, Momodou | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Sipola, Sami | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
16 | Straalman, Bart | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tuominen, Jasse | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vehkonen, Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vuorjoki, Eero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Yli-Kokko, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |