FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brunell, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Cissoko, Kerfala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
77 | Ekpenyong, Emmanuel Imoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Gunnarsson, Hans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Jimoh, Saheed Akanbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kähkönen, Severi | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | Myrevik, Jim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilves
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Akinyemi, Adeleke Akinola | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hytönen, Teemu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jukkola, Oiva | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
30 | Kanga, Jardell | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | Krkalic, Faris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kumpu, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Miettunen, Tatu | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Popovitch, Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rale, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Raymond, Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Riski, Roope | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stjopin, Maksim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Söderbäck, Marius | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Tiitinen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ulundu, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Veteli, Joona | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Virtanen, Otso | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Väisänen, Sauli | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Wallius, Kalle | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |