SJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | Arsalo, Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Chukwudi, Samuel Johansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | De Araujo Santos, Murilo Henrique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Fati, Babacar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gasc, Valentin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hannola, Pyry | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Karjalainen, Rasmus | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Laine, Lauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Machaal, Aniis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Obileye, Stephen Ayomide Oluwagbenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paananen, Kasper | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paunio, Roope | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Riihimäki, Hemmo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Streng, Jeremiah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tessilimi, Olatoundji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Vargas Valentin, Waldir Alenis | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Väistö, Oskari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Wilson, Armaan Mark | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Salim | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IF Gnistan
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Arko-Mensah, Edmund | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Atarah, Artur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
44 | Bashkirov, Evgenii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Europaeus, Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Gnanou, Pakwo Abdoul Rachide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Günes, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hafstad, Didrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Heiskanen, Saku | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | Kabashi, Armend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Latonen, Joakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lyberopoulos, Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ojala, Juhani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Olufunwa, Oludare Samuel Araba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pettersson, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Raitala, Jukka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ritari, Matias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tynkkynen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Vauhkonen, Elmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Väyrynen, Tim | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |