HJK
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Antzoulas, Georgios | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Baranov, Stanislav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Boamah, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Hannula, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hostikka, Santeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kallinen, Jere | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kanellopoulos, Georgios | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
27 | Benissan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Lingman, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Brooklyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mentu, Pyry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
42 | Meriluoto, Kai | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
99 | Michel, Benjamin Stanley | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nijhuis, Thijmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Pukki, Teemu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ring, Alexander | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Simojoki, Kaius | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tikkanen, Ville | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Ylitolva, Miska | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1 | Öst, Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC Oulu
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bergsma, Leon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Cassama, Adramane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eskelinen, William | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Harrison, Shayon | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jatta, Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jokelainen, Niklas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kaukua, Tuomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kemppainen, Otto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Koskela, Miika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Körkkö, Julius | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Lehtonen, Joel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mendolin, Iiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Paananen, Aleksi | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
37 | Paananen, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Pentti, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Pitkänen, Mikko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rennicks, Justin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Silander, Santeri | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tiihonen, Onni | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |