FF Jaro
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bjonbäck, Aron | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Björkskog, Albin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brunell, Johan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ekpenyong, Emmanuel Imoh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Eremenko, Sergei | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Gunnarsson, Hans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Izountouemoi, Samouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Jimoh, Saheed Akanbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kangaslahti, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Kähkönen, Severi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Mendy, Emmanuel Vensangamie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ogungbaro, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Oliveira Silva Santos, Miguel Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Polley, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ramsay, Alex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Remesaho, Joni | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Sotelo, Guillermo | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Valencic, Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vidjeskog, Adam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Vikström, Rudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPS
Nimi | M | L | S | KK | PK | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Justiniano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Almen, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Daoussi, Yassin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dekker, Tristan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ahiabu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | El Ouatki, Yassine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Etok, Mmenie-Abasi Ita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fall | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | Fleuriau Chateau, Nicolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Haukioja, Martti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Huhta, Kalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jakonen, Olli | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
35 | Keturi, Olavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Leislahti, Rasmus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marttinen, Teppo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Niemi, Miika | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
37 | Reid, Tyler | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
34 | Räisänen, Antti-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Wilson, William Lenkupae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lyhenteet
M | Maalit |
L | Laukaukset |
S | Maalisyötöt |
KK | Keltaiset kortit |
PK | Punaiset kortit |